| 上海通用五菱汽车有限公司: |
| 五菱系列 | ||||
| 1998年新车上户 | 标准状态价值 | 265000公里 | 270000公里 | 275000公里 |
| LZW6330经济 | 12350 | 12200 | 12100 | 12050 |
| LZW6330标准 | 13650 | 13500 | 13450 | 13350 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 240000公里 | 245000公里 | 250000公里 |
| LZW6330经济 | 13550 | 13450 | 13350 | 13250 |
| LZW6330标准 | 15050 | 14900 | 14750 | 14650 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 215000公里 | 220000公里 | 225000公里 |
| LZW6330经济 | 15050 | 14900 | 14800 | 14700 |
| LZW6330标准 | 16650 | 16500 | 16400 | 16250 |
| 五菱之光系列 | ||||
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| LZW6371标准型 | 25750 | 25500 | 25300 | 25150 |
| LZW6372标准型 | 30900 | 30600 | 30400 | 30200 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| LZW6371标准型 | 27300 | 27000 | 26850 | 26650 |
| LZW6372标准型 | 32750 | 32450 | 32200 | 31950 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| LZW6371标准型 | 30150 | 29850 | 29600 | 29400 |
| LZW6372标准型 | 36150 | 35800 | 35550 | 35300 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| LZW6371标准型 | 33600 | 33250 | 33000 | 32800 |
| LZW6372标准型 | 40300 | 39900 | 39650 | 39350 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| LZW6371标准型 | 38000 | 37600 | 37350 | 37100 |
| LZW6372标准型 | 45600 | 45150 | 44800 | 44500 |
| SPARK系列 | ||||
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| SPARK 0.8L手动 | 20750 | 20550 | 20400 | 20300 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| SPARK 0.8L手动 | 22000 | 21800 | 21650 | 21500 |
| SPARK 1.0L手动 | 28750 | 28450 | 28250 | 28050 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| SPARK 0.8L手动 | 24300 | 24050 | 23900 | 23700 |
| SPARK 1.0L手动 | 31750 | 31400 | 31200 | 30950 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| SPARK 0.8L手动 | 27100 | 26800 | 26650 | 26450 |
| 新SPARK 0.8手动 标准型 | 28950 | 28650 | 28450 | 28250 |
| 新SPARK 0.8手动 时尚型 | 34950 | 34600 | 34350 | 34100 |
| 新SPARK 1.0手动 标准型 | 35700 | 35350 | 35100 | 34850 |
| SPARK 1.0L手动 | 35400 | 35050 | 34800 | 34550 |
| 新SPARK 1.0手动 舒适型 | 37200 | 36800 | 36550 | 36300 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 新SPARK 0.8手动 标准型 | 32750 | 32450 | 32200 | 31950 |
| 新SPARK 0.8手动 时尚型 | 39500 | 39100 | 38850 | 38550 |
| 新SPARK 1.0手动 标准型 | 40350 | 39950 | 39650 | 39400 |
| 新SPARK 1.0手动 舒适型 | 42050 | 41650 | 41350 | 41050 |
| 五菱扬光系列 | ||||
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 五菱扬光1.1L | 33250 | 32900 | 32650 | 32450 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 五菱扬光1.1L | 36700 | 36350 | 36050 | 35800 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 五菱扬光1.1L | 40900 | 40500 | 40200 | 39950 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 五菱扬光1.1L | 46250 | 45800 | 45500 | 45150 |
| 快速搜索 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热点资讯 |
|
· [二手车新闻]
现在可以赚华币了,你赚了吗 · [二手车新闻] 艾普二手车与渣打银行现贷派 · [二手车新闻] 巴菲特和索罗斯的二手车交易 · [二手车新闻] 限行激活北京二手车市 “紧 · [二手车新闻] 永达百辆精选家用二手车大型 · [二手车新闻] 本月13日起 北京正式对私 · [二手车新闻] 杭州二手车过户都要重选号牌 · [评估案例] 二手车评估案例:2002 · [二手车新闻] 二手车10月份销售将迎高峰 · [二手车新闻] 今年二手车“井喷”已成泡影 · [二手车新闻] 10万元以内的几乎卖不动 · [二手车新闻] 10月6日起新车上牌自行编 |
| 二手车评估 |
旧机动车价值详细查询 |
||||||
| 上海大众 | 东风标致 | 一汽轿车 | ||||
| 吉利汽车 | 广州本田 | 华晨宝马 | ||||
| 东风日产 | 上海通用 | 北京现代 | ||||
| 悦达起亚 | 一汽大众 | 奇瑞汽车 | ||||
| 天津夏利 | 广州本田 | 更多汽车 | ||||
|