| 浙江吉利汽车有限公司: |
| 豪情系列 | ||||
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| JI6360E1深(浅)无空调1.0L | 13700 | 13550 | 13450 | 13350 |
| JI6360E1H2(T2)1.0L | 15600 | 15450 | 15350 | 15250 |
| JI6360E1H(T)1.0L | 15600 | 15450 | 15350 | 15250 |
| HQ6360E2H2(T2)1.05L | 15600 | 15450 | 15350 | 15250 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| JI6360E1深(浅)无空调1.0L | 14850 | 14700 | 14600 | 14500 |
| JI6360E1H2(T2)1.0L | 16950 | 16800 | 16650 | 16550 |
| JI6360E1H(T)1.0L | 16950 | 16800 | 16650 | 16550 |
| HQ6360E2H2(T2)1.05L | 16950 | 16800 | 16650 | 16550 |
| HQ6360E2GH(T)1.05L | 16950 | 16800 | 16650 | 16550 |
| JL6360B1XGH(T)1.3L | 17200 | 17050 | 16900 | 16800 |
| JL6360B1XJH(T)1.3L | 17200 | 17050 | 16900 | 16800 |
| JL7131H(T) | 17200 | 17050 | 16900 | 16800 |
| JL7131JH(T) | 17200 | 17050 | 16900 | 16800 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| JL6360E1亮星经济型(无空调) | 17350 | 17150 | 17050 | 16900 |
| JL6360E1亮星舒适型 | 17900 | 17750 | 17600 | 17500 |
| JI6360E1H2(T2)1.0L | 18200 | 18000 | 17900 | 17750 |
| JI6360E1H(T)1.0L | 18200 | 18000 | 17900 | 17750 |
| HQ6360E2H2(T2)1.05L | 18200 | 18000 | 17900 | 17750 |
| HQ6360E2GH(T)1.05L | 18200 | 18000 | 17900 | 17750 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| JL6360E1亮星经济型(无空调) | 19400 | 19200 | 19100 | 18950 |
| JL6360E1亮星舒适型 | 20050 | 19850 | 19700 | 19550 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| JL6360E1亮星经济型(无空调) | 21800 | 21600 | 21450 | 21300 |
| JL6360E1亮星舒适型 | 22550 | 22300 | 22150 | 22000 |
| 豪情SRV 1.5L 舒适版 | 34150 | 33850 | 33600 | 33350 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| JL6360E1亮星经济型(无空调) | 25000 | 24750 | 24600 | 24400 |
| JL6360E1亮星舒适型 | 25850 | 25600 | 25400 | 25250 |
| 豪情SRV 1.5L 舒适版 | 39550 | 39150 | 38850 | 38600 |
| 美日系列 | ||||
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| MR6370X1 | 18300 | 18100 | 18000 | 17850 |
| MR6370X1H(T) | 18300 | 18100 | 18000 | 17850 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| MR6370X1 | 19650 | 19450 | 19300 | 19200 |
| MR6370X1H(T) | 19650 | 19450 | 19300 | 19200 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| MR6370X1 | 22000 | 21800 | 21650 | 21450 |
| MR6370X1H(T) | 22000 | 21800 | 21650 | 21450 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 美日之星1.0 基本型 | 21750 | 21500 | 21350 | 21200 |
| 美日之星1.0 舒适型 | 24000 | 23750 | 23600 | 23400 |
| MR6370X1 | 24700 | 24450 | 24300 | 24150 |
| MR6370X1H(T) | 24700 | 24450 | 24300 | 24150 |
| 美日之星1.3 基本型 | 24700 | 24450 | 24300 | 24150 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 美日之星1.0 基本型 | 24950 | 24700 | 24500 | 24350 |
| 美日之星1.0 舒适型 | 27500 | 27250 | 27050 | 26850 |
| 美日之星1.3 基本型 | 28350 | 28050 | 27850 | 27650 |
| 优利欧系列 | ||||
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 优利欧1.3基本型(303) | 20750 | 20550 | 20400 | 20250 |
| 优利欧1.3舒适型(303) | 21750 | 21500 | 21350 | 21200 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 优利欧1.3基本型(303) | 22500 | 22250 | 22100 | 21950 |
| 优利欧1.3舒适型(303) | 23550 | 23350 | 23150 | 23000 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 优利欧1.3基本型(303) | 24150 | 23950 | 23750 | 23600 |
| 优利欧1.3舒适型(303) | 25300 | 25050 | 24900 | 24700 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 优利欧1.0基本型(温馨版) | 20050 | 19850 | 19700 | 19550 |
| 优利欧1.0标准型(温馨版) | 20700 | 20500 | 20350 | 20200 |
| 优利欧1.0舒适型(温馨版) | 21350 | 21150 | 21000 | 20850 |
| 优利欧1.3基本型(303) | 27050 | 26800 | 26600 | 26400 |
| 优利欧1.3舒适型(303) | 28350 | 28050 | 27850 | 27650 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 优利欧1.0基本型(温馨版) | 22550 | 22300 | 22150 | 22000 |
| 优利欧1.0标准型(温馨版) | 23250 | 23050 | 22850 | 22700 |
| 优利欧1.0舒适型(温馨版) | 24000 | 23750 | 23600 | 23400 |
| 优利欧1.0舒适型(幸福版) | 26050 | 25750 | 25600 | 25400 |
| 优利欧1.0基本型(幸福版) | 24550 | 24350 | 24150 | 24000 |
| 优利欧1.3基本型(303) | 30400 | 30100 | 29900 | 29650 |
| 优利欧1.3舒适型(303) | 31850 | 31550 | 31300 | 31100 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 优利欧1.0基本型(温馨版) | 25850 | 25600 | 25400 | 25250 |
| 优利欧1.0标准型(温馨版) | 26700 | 26400 | 26250 | 26050 |
| 优利欧1.0舒适型(温馨版) | 27500 | 27250 | 27050 | 26850 |
| 优利欧1.0舒适型(幸福版) | 29850 | 29550 | 29350 | 29150 |
| 优利欧1.0基本型(幸福版) | 28200 | 27900 | 27700 | 27500 |
| 优利欧1.3基本型(303) | 34850 | 34500 | 34250 | 34050 |
| 优利欧1.3舒适型(303) | 36550 | 36150 | 35900 | 35650 |
| 美人豹系列 | ||||
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 美人豹标准型 | 34600 | 34250 | 34050 | 33800 |
| 美人豹豪华型 | 36700 | 36350 | 36100 | 35850 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 美人豹标准型 | 37200 | 36800 | 36550 | 36300 |
| 美人豹豪华型 | 39450 | 39050 | 38800 | 38500 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 美人豹标准型 | 41650 | 41200 | 40900 | 40650 |
| 美人豹(自助版1.3) | 43250 | 42800 | 42500 | 42200 |
| 美人豹豪华型 | 44150 | 43700 | 43400 | 43100 |
| 美人豹(自助版1.5) | 44550 | 44100 | 43800 | 43450 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 美人豹标准型 | 46750 | 46300 | 46000 | 45650 |
| 美人豹(自助版1.3) | 48600 | 48100 | 47750 | 47450 |
| 美人豹豪华型 | 49600 | 49100 | 48750 | 48400 |
| 美人豹(自助版1.5) | 50050 | 49550 | 49200 | 48850 |
| 美人豹标准版AT | 50050 | 49550 | 49200 | 48850 |
| 美人豹豪华版AT | 63850 | 63250 | 62800 | 62350 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 美人豹(自助版1.3) | 55750 | 55200 | 54800 | 54400 |
| 美人豹(自助版1.5) | 57400 | 56850 | 56450 | 56000 |
| 美人豹标准版AT | 57400 | 56850 | 56450 | 56000 |
| 美人豹豪华版AT | 73250 | 72550 | 72000 | 71500 |
| 自由舰系列 | ||||
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 自由舰1.3 MT 基本型 | 26400 | 26150 | 25950 | 25750 |
| 自由舰1.6 MT 基本型 | 32900 | 32550 | 32300 | 32100 |
| 自由舰1.3 MT 舒适型 | 30950 | 30650 | 30400 | 30200 |
| 自由舰1.6 MT 舒适型 | 34800 | 34500 | 34250 | 34000 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 自由舰1.3 MT 基本型 | 29650 | 29350 | 29150 | 28950 |
| 自由舰1.6 MT 基本型 | 36950 | 36600 | 36300 | 36050 |
| 自由舰1.3 MT 舒适型 | 34750 | 34400 | 34150 | 33950 |
| 自由舰1.5 MT 标准型 | 34750 | 34400 | 34150 | 33950 |
| 自由舰1.5 MT 舒适型 | 36950 | 36600 | 36300 | 36050 |
| 自由舰1.6 MT 舒适型 | 39150 | 38750 | 38450 | 38200 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 自由舰1.3 MT 基本型 | 34050 | 33700 | 33450 | 33200 |
| 自由舰1.6 MT 基本型 | 42400 | 41950 | 41650 | 41350 |
| 自由舰1.3 MT 舒适型 | 39850 | 39500 | 39200 | 38900 |
| 自由舰1.5 MT 标准型 | 39850 | 39500 | 39200 | 38900 |
| 自由舰1.5 MT 舒适型 | 42400 | 41950 | 41650 | 41350 |
| 自由舰1.6 MT 舒适型 | 44900 | 44450 | 44100 | 43800 |
| 豹风系列 | ||||
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 豹风 | 30400 | 30100 | 29900 | 29700 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 豹风 | 34200 | 33850 | 33600 | 33350 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 豹风 | 39200 | 38800 | 38550 | 38250 |
| 金刚系列 | ||||
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 金刚 1.5 AT豪华型 | 53700 | 53150 | 52750 | 52400 |
| 金刚 1.6 MT标准型 | 42050 | 41600 | 41350 | 41050 |
| 金刚 1.6 MT豪华型 | 49300 | 48850 | 48500 | 48150 |
| 金刚 1.6 MT舒适型 | 45700 | 45200 | 44900 | 44600 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 金刚 1.5 AT豪华型 | 61550 | 60950 | 60550 | 60100 |
| 金刚 1.6 MT标准型 | 48200 | 47750 | 47400 | 47050 |
| 金刚 1.6 MT豪华型 | 56550 | 56000 | 55600 | 55200 |
| 金刚 1.6 MT舒适型 | 52400 | 51850 | 51500 | 51150 |
| 远景系列 | ||||
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 远景 基本型 | 43300 | 42850 | 42550 | 42250 |
| 远景 标准型 | 46150 | 45700 | 45350 | 45050 |
| 远景 舒适型 | 50400 | 49900 | 49550 | 49200 |
| 远景 商务型 | 63250 | 62600 | 62150 | 61750 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 远景 基本型 | 50100 | 49600 | 49250 | 48900 |
| 远景 标准型 | 53400 | 52850 | 52500 | 52100 |
| 远景 舒适型 | 58350 | 57750 | 57350 | 56950 |
| 远景 商务型 | 73150 | 72450 | 71900 | 71400 |
| 快速搜索 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热点资讯 |
|
· [二手车新闻]
“厂家认证”二手车 叫好不 · [二手车新闻] 明年上半年预期走低 年底大 · [二手车新闻] 二手车市场近来冷飕飕 交易 · [汽车维修] 广本飞度汽车常见55个问题 · [汽车维修] 紧急应对 旅途中汽车漏油如 · [汽车维修] 专业解析盘式刹车注意事项及 · [汽车维修] 丰田威驰常见使用及维修问题 · [汽车维修] 轿车制动系统常见的十大故障 · [汽车维修] 免花冤枉钱 新手修车的五种 · [推荐新闻] 防冻液不防冻 零下15度天 · [推荐新闻] 耗电量大 冬季车辆用电需要 · [汽车维修] 冬季易发故障保养十部曲面面 |
| 二手车评估 |
旧机动车价值详细查询 |
||||||
| 上海大众 | 东风标致 | 一汽轿车 | ||||
| 吉利汽车 | 广州本田 | 华晨宝马 | ||||
| 东风日产 | 上海通用 | 北京现代 | ||||
| 悦达起亚 | 一汽大众 | 奇瑞汽车 | ||||
| 天津夏利 | 广州本田 | 更多汽车 | ||||
|